| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMS320DM6433ZDU5 | 6478 | TI | PBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6433ZDU4 | 6478 | TI | PBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6431ZWTQ3 | 6478 | TI | NFBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6431ZDUQ3 | 6478 | TI | PBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6431ZDU3 | 6478 | TI | PBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642ZGDK | 5568 | TI | BGA | 1623+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642ZDK6 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642ZDK | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GNZA500 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GNZ600 | 6478 | TI | BGA-548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GNZ | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GDK720 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GDK600 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GDK6 | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642GDK | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642AZNZA6 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642AZNZ720 | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642AZNZ7 | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642AZNZ5 | 6478 | TI | BGA548 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM642AZNZ | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 |

