| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMS320DM648ZUTA8 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM648ZUTA6 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM648ZUT7 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM648ZUT | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM647ZUT7 | 6478 | TI | BGA529 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467ZUTV6 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467ZUTV | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467ZUTD7 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467ZUTAV | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467ZUTA | 6478 | TI | FCBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467TZUTL1 | 6478 | TI | 18+ | 購買 | |||
![]() | TMS320DM6467TZUTD1 | 6478 | TI | FCBGA529 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467TZUT1 | 6478 | TI | FCBGA529 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467CZUT6 | 6478 | TI | BGA272 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467CZUT4 | 6478 | TI | BGA529 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467CZUT | 6478 | TI | FCBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467CIUTVH | 6478 | TI | BGA-529 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6467 | 6478 | TI | FCBGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6447ZWT | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 | ||
![]() | TMS320DM6447CZUT7 | 6478 | TI | BGA | 18+ | 購買 |

