| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPA2000D4DAPR | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D4 | 6478 | TI | TSSOP32 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2PWRG4 | 6478 | TI | HTSSOP24 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2PWPRG4 | 6478 | TI | HTSSOP-24 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2PWPG4 | 6478 | TI | HTSSOP24 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2PWP | 6478 | TI | HTSSOP-24 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2PW | 6478 | TI | TSSOP24 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D2 | 6478 | TI | SSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1TPWRQ1 | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1TPWRG4Q1 | 5568 | TI | TSSOP-16 | 1623+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1PWRG4 | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1PWR | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1PW | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA2000D1GQCR | 6478 | TI | JRBGA48 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA152D | 6478 | TI | SOP8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA152 | 6478 | TI | SOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA1517WPR | 6478 | TI | SOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA1517NE | 6478 | TI | DIP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA1517DWR | 6478 | TI | SOP20 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPA1517DWPRG4 | 6478 | TI | SO-20 | 18+ | 購買 |

