| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPD6E001RSFRG4 | 8652 | TI | QFN12 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD6E001RSFR | 8652 | TI | QFN12 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPD6E001RSET | 3600 | TI | QFN | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S1394DQLRG4 | 3600 | TI | X2SON-8 | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S1394DQLR | 8652 | TI | X2SON-8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S014DSQR | 8652 | TI | SON10 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S010DQAR | 8652 | TI | SON-10 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S009DRYR | 3600 | TI | BGA | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S009DGSR | 8652 | TI | MSOP-10 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S009DCKRG4 | 8652 | TI | SC70-6 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S009DCKR | 8652 | TI | SC70-6 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4S009DBVRG4 | 3600 | TI | SOT23-6 | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPD4EUSB30DQAR | 8652 | TI | DFN10 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E004DRYR | 8652 | TI | SON-6 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E002DRLRG4 | 8652 | TI | SOT553 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E002DRLR | 8652 | TI | SOT-553 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E001DRSRG4 | 8652 | TI | QFN | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E001DRSR | 8652 | TI | QFN6 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E001DRLRG4 | 8652 | TI | SOT563 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPD4E001DCKR | 8652 | TI | SC70-6 | 16+ | 購買 |

