| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2013ADR | 8652 | TI | SOP-8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2013AD | 8652 | TI | SOP8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS2013A | 8652 | TI | SOP-8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2012DRG4 | 1541 | TI | SOIC8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS2012DR | 8652 | TI | SOP-8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS2012ADR | 8652 | TI | SOP-8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2011ADR | 8652 | TI | SOP8 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2010PWR | 2131 | TI | TSSOP14 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2010DR | 2158 | TI | SOP-8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS2010D | 1511 | TI | SOP | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPS2010APWPG4 | 8652 | TI | TSSOP14 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS2010ADR | 1851 | TI | SOP-8 | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPS19118DBVR | 8652 | TI | SOT265 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS171 | 8652 | TI | QFN | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS1204 | 2782 | TI | QFN-14 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS1120YD | 2841 | TI | SOP-8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS1120DRG4 | 2158 | TI | SOIC8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS1120DR | 1541 | TI | SOP-8 | 16+ | 購買 | ||
![]() | TPS1120D | 1511 | TI | SOP8 | 17+ | 購買 | ||
![]() | TPS1110DR | 2131 | TI | SOP-8 | 18+ | 購買 |

