| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40061PWPG4 | 6478 | TI | SOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40060PWPRG4 | 6478 | TI | TSSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40060PWP | 6478 | TI | SSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40057PWPRG4 | 6478 | TI | TSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40057PW | 6478 | TI | TSSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40056PWP | 6478 | TI | SSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40055PWPRG4 | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40055PWPR(HK) | 6478 | TI | 18+ | 購買 | |||
![]() | TPS40055PWP | 6478 | TI | N/A | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40054PWPRG4 | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40054PWPR | 6478 | TI | TSSOP-16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40054PWP | 6478 | TI | HTSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40053QPWPRQ1 | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40053PWP | 6478 | TI | TSSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40052PWRG4 | 6478 | TI | HTSSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40051PWPRG4 | 6478 | TI | TSSOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40051PWP | 6478 | TI | SOP | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40050PWPR | 6478 | TI | TSSOP16 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40042DRCTG4 | 6478 | TI | SON10 | 18+ | 購買 | ||
![]() | TPS40042DRCT | 6478 | TI | QFN | 18+ | 購買 |

